Mae TDS-100F1 yn mesur mesuriadau llif yn gywir gan ddefnyddio tri dull; champ-on, llif-gell ac mewnosod. Cofiwch yn awtomatig y gyfradd llifo cyfanswm, positif, negyddol, net a swm gwres o'r 512 diwrnod diwethaf, 128 mis, 10 mlynedd.
Eitem | Mesur llif ultrasonic mount mount |
Cywirdeb | Gwell na ± 1.0% |
Ailadroddedd | 0.2% |
Maint Pibell | DN15mm ~ 6000mm |
Cyfnod Mesur | 0.5S |
Egwyddor Mesur | Egwyddor mesur amser trawsnewid |
Arddangos | LCD gyda backlight. Llythyrau 2x20. |
Allbwn | Allbwn gweithredol un sianel 4-20mA neu 0-20mA. |
Mewnbwn | dwy sianel tair system wifren PT100 dolen fewnbwn gwrthsefyll platinwm, i mae gan y mesurydd gwres swyddogaeth arddangos maint gwres. |
Mewnbwn tair sianel 4-20mA dewisol | |
Cyflenwad pŵer | AC 85-264V neu DC ynysedd 8-36VDC |
Defnyddio Pŵer | Llai na 1.5W |
Amgylchedd Tymheredd | -30 ° C ~ 80 ° C |
Lleithder yr Amgylchedd | 85% RH |
Dosbarth Amddiffyn | IP65 |
Deunydd Pibellau | Mae pob metelau, y rhan fwyaf o blastigau, gwydr ffibr, ac ati, |
Pecynnu lis | |
Prif Uned | 1 Uned |
Trawsgludydd clamp-ar-lein M2 ar gyfer pibell 2 "~ 28" | 1 Pâr |
Cebl transducer darlunio neilltuol | 5mx2 |
Gosodiad Clampio | 1 Gosod |
Allen Wrench | 1 Darn |
Cysylltwyr Spare | 1 Gosod |
Llawlyfr defnyddiwr | 1 Darn |
Rhestr pacio | 1 Page |